Brückentage 2030
Der beste Brückentag 2030: Nehmen Sie Donnerstag, 18. April frei, dann haben Sie 5 Tage am Stück frei (Karfreitag und Ostermontag). Mit 10 gut verteilten Urlaubstagen haben Sie 2030 bis zu 33 Tage frei.
Alle Brückentage 2030 in Deutschland, mit dem besten Urlaubsplan für 5, 10 und 15 Urlaubstage.
Alle Brückentage 2030
| Feiertag | Urlaub | Frei |
|---|---|---|
| Neujahr | 3 UrlaubstageMittwoch, 2. Januar – Freitag, 4. Januar | 6 TageDienstag, 1. Januar – Sonntag, 6. Januar |
| Karfreitag, Ostermontag | 1 UrlaubstagDonnerstag, 18. April | 5 TageDonnerstag, 18. April – Montag, 22. April |
| Tag der Arbeit | 2 UrlaubstageMontag, 29. April – Dienstag, 30. April | 5 TageSamstag, 27. April – Mittwoch, 1. Mai |
| Christi Himmelfahrt | 1 UrlaubstagFreitag, 31. Mai | 4 TageDonnerstag, 30. Mai – Sonntag, 2. Juni |
| Pfingstmontag | 1 UrlaubstagFreitag, 7. Juni | 4 TageFreitag, 7. Juni – Montag, 10. Juni |
| Tag der Deutschen Einheit | 1 UrlaubstagFreitag, 4. Oktober | 4 TageDonnerstag, 3. Oktober – Sonntag, 6. Oktober |
| 1. Weihnachtstag, 2. Weihnachtstag | 1 UrlaubstagFreitag, 27. Dezember | 5 TageMittwoch, 25. Dezember – Sonntag, 29. Dezember |
Ausgehend von einer Fünftagewoche von Montag bis Freitag.
Urlaubsplan 2030
Die beste Verteilung Ihrer Urlaubstage auf die Brückentage 2030, ausgehend von einer Fünftagewoche.
| Urlaub | Frei | Zeiträume |
|---|---|---|
| 5 Urlaubstage | 22 Tage | Donnerstag, 18. April – Montag, 22. April · Donnerstag, 30. Mai – Sonntag, 2. Juni · Freitag, 7. Juni – Montag, 10. Juni · Donnerstag, 3. Oktober – Sonntag, 6. Oktober · Mittwoch, 25. Dezember – Sonntag, 29. Dezember |
| 10 Urlaubstage | 33 Tage | Dienstag, 1. Januar – Sonntag, 6. Januar · Donnerstag, 18. April – Montag, 22. April · Samstag, 27. April – Mittwoch, 1. Mai · Donnerstag, 30. Mai – Sonntag, 2. Juni · Freitag, 7. Juni – Montag, 10. Juni · Donnerstag, 3. Oktober – Sonntag, 6. Oktober · Mittwoch, 25. Dezember – Sonntag, 29. Dezember |
| 15 Urlaubstage | 42 Tage | Dienstag, 1. Januar – Sonntag, 6. Januar · Samstag, 13. April – Montag, 22. April · Samstag, 27. April – Sonntag, 5. Mai · Donnerstag, 30. Mai – Sonntag, 2. Juni · Freitag, 7. Juni – Montag, 10. Juni · Donnerstag, 3. Oktober – Sonntag, 6. Oktober · Mittwoch, 25. Dezember – Sonntag, 29. Dezember |
Brückentage 2030 nach Bundesland
Regionale Feiertage bringen in manchen Bundesländern zusätzliche Brückentage.
| Bundesland | Mit 10 Urlaubstagen | Bester Brückentag |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 37 Tage | Donnerstag, 18. April → 5 Tage |
| Bayern | 39 Tage | Donnerstag, 18. April → 5 Tage |
| Berlin | 35 Tage | Donnerstag, 18. April → 5 Tage |
| Brandenburg | 35 Tage | Donnerstag, 18. April → 5 Tage |
| Bremen | 35 Tage | Donnerstag, 18. April → 5 Tage |
| Hamburg | 35 Tage | Donnerstag, 18. April → 5 Tage |
| Hessen | 35 Tage | Donnerstag, 18. April → 5 Tage |
| Mecklenburg-Vorpommern | 37 Tage | Donnerstag, 18. April → 5 Tage |
| Niedersachsen | 35 Tage | Donnerstag, 18. April → 5 Tage |
| Nordrhein-Westfalen | 37 Tage | Donnerstag, 18. April → 5 Tage |
| Rheinland-Pfalz | 37 Tage | Donnerstag, 18. April → 5 Tage |
| Saarland | 39 Tage | Donnerstag, 18. April → 5 Tage |
| Sachsen | 36 Tage | Donnerstag, 18. April → 5 Tage |
| Sachsen-Anhalt | 35 Tage | Donnerstag, 18. April → 5 Tage |
| Schleswig-Holstein | 35 Tage | Donnerstag, 18. April → 5 Tage |
| Thüringen | 37 Tage | Donnerstag, 18. April → 5 Tage |
Siehe auch
- Kalender 2030kalender-de.de
- Schulferien 2030schulferien-de.de
- Kalenderwochen 2030kalenderwochen-de.de