Feiertage Saarland 2030
Saarland hat 2030 12 gesetzliche Feiertage. Nicht im ganzen Land gelten: Fronleichnam, Mariä Himmelfahrt und Allerheiligen.
Die gesetzlichen Feiertage in Saarland im Jahr 2030, mit Wochentag.
| Feiertag | Datum | Gilt in |
|---|---|---|
| Neujahr | Dienstag, 1. Januar 2030 | Landesweit |
| Karfreitag | Freitag, 19. April 2030 | Landesweit |
| Ostermontag | Montag, 22. April 2030 | Landesweit |
| Tag der Arbeit | Mittwoch, 1. Mai 2030 | Landesweit |
| Christi Himmelfahrt | Donnerstag, 30. Mai 2030 | Landesweit |
| Pfingstmontag | Montag, 10. Juni 2030 | Landesweit |
| Fronleichnam | Donnerstag, 20. Juni 2030 | BW, BY, HE, NW, RP, SL |
| Mariä Himmelfahrt | Donnerstag, 15. August 2030 | Bayern (in den meisten Gemeinden), Saarland |
| Tag der Deutschen Einheit | Donnerstag, 3. Oktober 2030 | Landesweit |
| Allerheiligen | Freitag, 1. November 2030 | BW, BY, NW, RP, SL |
| 1. Weihnachtstag | Mittwoch, 25. Dezember 2030 | Landesweit |
| 2. Weihnachtstag | Donnerstag, 26. Dezember 2030 | Landesweit |
Einige Feiertage gelten nur in einem Teil des Landes.
Die Termine sind nach den gesetzlichen Regeln berechnet. Quelle: Bundesministerium des Innern: Feiertage. Mehr über unsere Quellen
Häufige Fragen
Wie viele Feiertage hat Saarland 2030?
Saarland hat 2030 12 gesetzliche Feiertage. Nicht im ganzen Land gelten: Fronleichnam, Mariä Himmelfahrt und Allerheiligen.
Welche Feiertage in Saarland gelten nicht im ganzen Land?
2030: Fronleichnam, Mariä Himmelfahrt und Allerheiligen.
Siehe auch
- Kalender 2030kalender-de.de
- Schulferien 2030schulferien-de.de
- Kalenderwochen 2030kalenderwochen-de.de