Feiertage 2030
Im Jahr 2030 gibt es in Deutschland 9 landesweite gesetzliche Feiertage; dazu kommen 10, die nur in einem Teil des Landes gelten. Der erste ist Neujahr am Dienstag, 1. Januar, der letzte der 2. Weihnachtstag am Donnerstag, 26. Dezember.
Alle gesetzlichen Feiertage 2030 im Überblick, mit Datum und Wochentag.
| Feiertag | Datum | Gilt in |
|---|---|---|
| Neujahr | Dienstag, 1. Januar 2030 | Landesweit |
| Heilige Drei Könige | Sonntag, 6. Januar 2030 | Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen-Anhalt |
| Internationaler Frauentag | Freitag, 8. März 2030 | Berlin, Mecklenburg-Vorpommern |
| Karfreitag | Freitag, 19. April 2030 | Landesweit |
| Ostersonntag | Sonntag, 21. April 2030 | Brandenburg |
| Ostermontag | Montag, 22. April 2030 | Landesweit |
| Tag der Arbeit | Mittwoch, 1. Mai 2030 | Landesweit |
| Christi Himmelfahrt | Donnerstag, 30. Mai 2030 | Landesweit |
| Pfingstsonntag | Sonntag, 9. Juni 2030 | Brandenburg |
| Pfingstmontag | Montag, 10. Juni 2030 | Landesweit |
| Fronleichnam | Donnerstag, 20. Juni 2030 | BW, BY, HE, NW, RP, SL |
| Mariä Himmelfahrt | Donnerstag, 15. August 2030 | Saarland |
| Weltkindertag | Freitag, 20. September 2030 | Thüringen |
| Tag der Deutschen Einheit | Donnerstag, 3. Oktober 2030 | Landesweit |
| Reformationstag | Donnerstag, 31. Oktober 2030 | BB, HB, HH, MV, NI, SN, ST, SH, TH |
| Allerheiligen | Freitag, 1. November 2030 | BW, BY, NW, RP, SL |
| Buß- und Bettag | Mittwoch, 20. November 2030 | Sachsen |
| 1. Weihnachtstag | Mittwoch, 25. Dezember 2030 | Landesweit |
| 2. Weihnachtstag | Donnerstag, 26. Dezember 2030 | Landesweit |
Einige Feiertage gelten nur in einem Teil des Landes.
Die Termine sind nach den gesetzlichen Regeln berechnet. Quelle: Bundesministerium des Innern: Feiertage. Mehr über unsere Quellen
Weitere besondere Tage
| Feiertag | Datum |
|---|---|
| Valentinstag | Donnerstag, 14. Februar 2030 |
| Muttertag | Sonntag, 12. Mai 2030 |
| Vatertag | Donnerstag, 30. Mai 2030 |
| Welttierschutztag | Freitag, 4. Oktober 2030 |
| Halloween | Donnerstag, 31. Oktober 2030 |
| Sankt Martin | Montag, 11. November 2030 |
| Black Friday | Freitag, 29. November 2030 |
| Heiligabend | Dienstag, 24. Dezember 2030 |
| Silvester | Dienstag, 31. Dezember 2030 |
Feiertage 2030 im Ländervergleich
In Deutschland gibt es 2030 9 landesweite Feiertage. In den anderen Ländern, für die wir die Feiertage führen, sind es zwischen 4 und 13.
| Land | Landesweit | Nur regional | Davon an Werktagen | Wie in Deutschland |
|---|---|---|---|---|
| 10 | – | 9 | 6 | |
| 10 | – | 8 | 7 | |
| 9 | 10 | 9 | – | |
| 11 | 2 | 10 | 6 | |
| 11 | – | 7 | 7 | |
| 13 | – | 10 | 7 | |
| 13 | – | 8 | 7 | |
| 4 | 21 | 4 | 3 | |
| 11 | – | 11 | 2 | |
| 6 | 7 | 6 | 4 |
Landesweit: Feiertage, die im ganzen Land gelten. Werktage: Montag bis Freitag; im Vereinigten Königreich und in den USA zählt der Ersatztag, wenn der Feiertag auf ein Wochenende fällt. Wie in Deutschland: dieselben Feiertage, die auch in Deutschland landesweit gelten.
Feiertage 2030: das Wichtigste
Ostern fällt 2030 auf den 21. April. Damit stehen auch diese Feiertage fest: Karfreitag, Ostermontag, Christi Himmelfahrt, Pfingstsonntag, Pfingstmontag und Fronleichnam. Christi Himmelfahrt ist in diesem Jahr am Donnerstag, 30. Mai.
2031 liegt Ostern 8 Tage früher im Jahr, am 13. April. Die beweglichen Feiertage rücken dann entsprechend nach vorn.
2030 fallen 3 Feiertage auf einen Montag oder Freitag und sorgen so für ein langes Wochenende. Auf einen Dienstag oder Donnerstag fallen 2030: Neujahr, Christi Himmelfahrt, Fronleichnam, Mariä Himmelfahrt, der Tag der Deutschen Einheit, Reformationstag und der 2. Weihnachtstag. Solche Feiertage laden zum Brückentag ein: Mit einem Urlaubstag dazwischen haben Sie vier freie Tage am Stück.
Bundesweite und regionale Feiertage 2030
Bundesweit gelten 2030 9 gesetzliche Feiertage, von denen 9 auf einen Werktag von Montag bis Freitag fallen. Dazu kommen 10 Feiertage, die nur in einzelnen Bundesländern gelten; sie sind in der Tabelle mit den Ländern gekennzeichnet.
2030 fällt Heilige Drei Könige auf einen Samstag oder Sonntag. In Deutschland gibt es dafür keinen Ersatztag.
Häufige Fragen
Wie viele Feiertage gibt es 2030?
Bundesweit gelten 2030 9 gesetzliche Feiertage. Dazu kommen 10 Feiertage, die nur in einzelnen Bundesländern gelten.
Was ist der erste Feiertag 2030?
Der erste gesetzliche Feiertag 2030 ist Neujahr am Dienstag, 1. Januar.
Wann ist Ostern 2030?
Ostersonntag fällt 2030 auf den 21. April. Christi Himmelfahrt ist am Donnerstag, 30. Mai.
Welche Feiertage fallen 2030 auf ein Wochenende?
2030 fällt Heilige Drei Könige auf einen Samstag oder Sonntag.