Brückentage
Mit 10 gut verteilten Urlaubstagen haben Sie 2026 bis zu 32 Tage frei, 2027 bis zu 27.
Brückentage in Deutschland: Urlaubstage geschickt rund um die Feiertage legen und mit wenig Urlaub lange am Stück frei haben.
Brückentage nach Jahr
| Jahr | Mit 10 Urlaubstagen | Bester Brückentag |
|---|---|---|
| Brückentage 2025 | 35 Tage | Donnerstag, 17. April → 5 Tage |
| Brückentage 2026 | 32 Tage | Donnerstag, 2. April → 5 Tage |
| Brückentage 2027 | 27 Tage | Donnerstag, 25. März → 5 Tage |
| Brückentage 2028 | 33 Tage | Donnerstag, 13. April → 5 Tage |
| Brückentage 2029 | 35 Tage | Donnerstag, 29. März → 5 Tage |
| Brückentage 2030 | 33 Tage | Donnerstag, 18. April → 5 Tage |
| Brückentage 2031 | 35 Tage | Donnerstag, 10. April → 5 Tage |
Ausgehend von einer Fünftagewoche von Montag bis Freitag.
Siehe auch
- Kalenderkalender-de.de
- Schulferienschulferien-de.de
- Kalenderwochenkalenderwochen-de.de